Back to School 2026 – szkolne hity i promocje
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 9
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 1
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 2
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 3
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 4
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 5
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 6
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 7
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 8
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 9
Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G) - obraz 1
1/9

Dysk SSD Kingston DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D TLC (SEDC2000BM8/960G)

Kod :  453857105
Pojemność
Format dysku
Interfejs połączenia

Chwilowo niedostępny

2 885,37

 
Gwarancja. 5 lat. Wymiana/zwrot towaru w ciągu 14 dni. 
 
 

Specyfikacja

Seria
Pojemność
Format dysku
Interfejs połączenia
Kraj producenta
Przeznaczenie
Typ napędu
Rodzaj kości pamięci
Wysokość
  • 8.3 mm
Kraj rejestracji marki
  • USA
Gwarancja
  • 5 lat
EAN
  • 740617345186
Producent
  • Kingston
Adres
  • Kingston Technology Company, Inc. | 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA
Osoba odpowiedzialna na terenie UE
  • Kingston Technology Europe Co LLP / Kingston Digital Europe Co LLP
Adres
  • Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, United Kingdom

* Specyfikacje produktów i wyposażenie mogą ulec zmianie przez producenta bez powiadomienia.

Opinie i pytania

Brak opinii o produkcie

Podziel się swoją opinią jako pierwszy